人人爽人人爱-人人爽人人爽人人-人人爽人人爽人人片av-人人爽人人爽人人片av免费-人人爽人人爽人人爽-人人爽人人爽人人爽人人片av

 
當前位置 : 首頁 > 學習園地
 

學習園地


2015—2025中國百強城市排行榜統計表

這是全國唯一最全的百強城市排行榜,也是我們華恒遠未來三十年的大空間!

沒有人能夠做到如此細致、全面、精彩!這正是華恒遠的精神、靈魂、智慧和成就一切事物的根本!

未來在我們手中,真可謂有了金剛鉆,不怕沒有瓷器活!我說過:我們的寶貝多著呢,隨便拿出一件足可以讓任何人愛不釋手!

大道理

2025年8月18日11:49:20

2015—2025中國百強城市排行榜統計表

序號 城市 合計 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 北京市 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 上海市 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 深圳市 11 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

4 杭州市 11 4 5 5 5 5 5 5 5 7 8 9

5 廣州市 11 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3

6 南京市 11 6 6 6 6 6 8 10 11 11 13 11

7 蘇州市 11 7 7 7 7 7 6 6 7 8 7 6

8 武漢市 11 8 8 8 8 9 7 9 9 10 10 7

9 成都市 11 9 9 9 9 8 10 7 6 6 6 10

10 重慶市 11 10 10 11 11 11 9 11 10 9 9 8

11 天津市 11 11 11 10 10 13 11 8 8 5 5 5

12 寧波市 11 12 13 12 13 16 15 18 20 20 20 17

13 青島市 11 13 12 15 16 18 18 14 17 17 16 21

14 無錫市 11 14 14 13 12 10 12 15 16 18 18 15

15 濟南市 11 15 15 14 14 15 17 19 18 19 19 20

16 合肥市 11 16 17 17 18 19 20 25 31 29 33 31

17 長沙市 11 17 16 16 15 12 13 12 12 14 14 14

18 西安市 11 18 20 20 20 17 16 17 14 16 17 16

19 福州市 11 19 18 19 19 20 19 22 27 25 23 29

20 鄭州市 11 20 19 18 17 14 14 13 13 15 15 18

21 大連市 11 21 25 25 23 22 22 16 15 12 12 13

22 常州市 11 22 22 21 24 26 26 26 29 31 31 32

23 南通市 11 23 23 26 22 27 23 23 22 22 25 28

24 佛山市 11 24 21 22 21 21 21 20 21 21 21 19

25 鄂爾多斯市 11 25 26 27 32 40 46 46 43 47 46 43

26 廈門市 11 26 24 24 26 24 29 32 42 40 40 39

27 東莞市 11 27 27 23 27 28 25 27 28 24 28 26

28 沈陽市 11 28 28 30 25 23 24 21 19 13 11 12

29 紹興市 11 28 29 29 29 29 31 33 34 38 37 34

30 煙臺市 11 30 30 28 30 32 28 24 24 28 24 24

31 溫州市 11 31 34 39 39 39 36 36 35 37 35 35

32 嘉興市 11 32 31 31 31 35 37 41 39 39 39 40

33 南昌市 11 33 35 34 33 33 33 34 38 35 36 37

34 榆林市 11 34 40 38 54 61 68 74 82 82 70 72

35 珠海市 9 35 37 37 37 34 45 48 53 53

36 泉州市 11 36 32 32 36 36 30 37 37 36 34 36

37 唐山市 11 37 33 35 38 38 35 35 33 30 29 27

38 昆明市 11 38 38 36 28 25 27 28 32 33 32 33

39 太原市 11 39 39 33 35 31 32 30 30 32 30 30

40 石家莊市 11 40 45 46 44 44 38 31 26 27 26 25

41 長春市 11 41 36 40 34 30 34 29 23 26 22 22

42 揚州市 11 42 42 41 40 43 42 45 45 45 47 48

43 泰州市 11 43 41 42 42 50 52 56 55 61 58 58

44 濰坊市 11 44 44 44 41 49 43 38 36 34 38 38

45 臺州市 11 45 43 43 43 45 41 44 49 50 53 55

46 金華市 11 46 47 50 51 46 47 49 48 49 44 44

47 哈爾濱市 11 47 56 56 56 41 40 40 25 23 27 23

48 鹽城市 11 48 48 47 49 58 53 54 56 57 57 65

49 徐州市 11 49 49 51 45 47 39 39 40 43 45 54

50 貴陽市 11 50 51 48 47 37 49 43 44 41 50 59

51 東營市 11 51 52 52 50 54 61 50 58 54 51 50

52 鎮江市 11 52 46 45 48 48 50 57 51 51 54 53

53 蕪湖市 11 53 53 53 57 60 59 65 74 76 76 79

54 宜昌市 11 54 54 54 60 66 57 62 61 65 63 69

55 湖州市 11 55 50 49 46 52 55 67 71 74 75 80

56 淄博市 11 56 55 55 52 56 51 42 41 42 43 42

57 烏魯木齊市 11 57 57 57 55 42 44 51 50 48 48 49

58 呼和浩特市 11 58 58 61 63 59 66 53 47 46 56 46

59 威海市 11 59 60 58 58 57 58 52 52 52 52 60

60 洛陽市 11 60 59 59 53 55 48 60 65 64 62 66

61 惠州市 11 61 61 60 62 62 60 64 67 71 71 74

62 南寧市 11 62 63 64 64 51 54 47 46 44 42 47

63 濟寧市 11 63 65 63 61 65 56 58 62 60 60 67

64 淮安市 11 64 62 67 65 69 79 75 77 81 83 87

65 中山市 11 65 68 72 67 64 63 55 54 56 55 52

66 蘭州市 11 66 66 62 59 53 64 61 60 63 65 57

67 包頭市 11 67 64 68 71 67 76 69 59 58 49 45

68 漳州市 11 68 67 65 72 68 67 79 83 79 81 92

69 襄陽市 11 69 69 70 69 77 65 66 69 73 74 78

70 臨沂市 11 70 70 75 70 71 69 71 70 67 61 70

71 九江市 7 71 74 66 68 70 74 80

72 滄州市 11 72 77 76 78 79 70 72 66 66 64 68

73 寧德市 5 73 71 82 97 97

74 廊坊市 11 74 79 71 66 63 62 59 57 62 68 71

75 滁州市 6 75 80 79 81 81 90

76 連云港市 11 76 76 77 75 76 83 87 92 96 96 98

77 江門市 11 77 72 73 73 72 72 73 73 72 73 75

78 綿陽市 6 78 75 84 82 83 86

79 遵義市 10 79 89 91 95 84 85 89 91 88 82

80 宿遷市 10 80 78 74 76 89 94 93 98 100 99

81 贛州市 8 81 85 83 85 82 77 84 88

82 株洲市 11 82 81 78 77 73 71 70 75 80 77 83

83 岳陽市 11 83 82 80 90 99 96 83 90 93 92 93

84 濱州市 9 84 84 79 78 85 87 86 84 85

85 保定市 11 85 83 81 92 98 73 68 64 59 59 62

86 德陽市 2 86 87

87 龍巖市 6 87 72 69 74 75 87

88 邯鄲市 11 88 88 85 84 87 81 77 72 70 69 77

89 宜賓市 5 89 91 95 93 94

90 泰安市 11 90 90 90 83 80 78 63 63 68 67 76

91 常德市 11 91 86 89 80 85 80 86 84 83 85 88

92 宜春市 6 92 94 86 89 93 99

93 德州市 11 93 93 94 88 91 88 81 79 77 79 81

94 衡陽市 11 94 92 92 91 100 92 88 81 85 80 84

95 安慶市 1 95

96 菏澤市 11 96 99 100 99 96 93 94 97 89 91 94

97 莆田市 5 97 97 100 90 95

98 上饒市 3 98 98 99

99 南陽市 11 99 96 96 98 95 98 95 89 90 90 89

100 郴州市 4 100 94 94 97

101 柳州市 10 95 88 87 74 82 82 85 87 87 82

102 許昌市 10 100 93 86 86 84 92 93 95 94 95

103 新鄉市 8 98 96 92 91 91 86 91 89

104 大慶市 6 75 76 68 55 41 41

105 湛江市 6 100 99 95 92 88 91

106 三明市 5 97 87 94 88 97

107 聊城市 5 78 78 78 78 90

108 茂名市 5 96 96 98 93 96

109 咸陽市 5 90 80 84 86 86

110 棗莊市 5 97 100 97 95 97

111 周口市 5 100 99 99 98 99

112 吉林市 4 76 75 72 73

113 鞍山市 3 69 66 63

114 通遼市 2 100 100

115 常熟市 1 61

116 江陰市 1 64

117 焦作市 1 89

118 昆山市 1 51

119 汕頭市 1 98

120 張家港市 1 56

合計 120 1100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2025年中國百強城市排行榜

總序 年度 排名 城市 綜合分值 GDP分值 儲蓄分值 財政分值 總分值 排名 環境分值 科教分值 文化分值 衛生分值 總分值 排名

1001. 2025 1 北京市 92.82 92.70 100.00 90.85 94.06 1 75.77 99.15 95.66 92.68 90.81 1

1002. 2025 2 上海市 89.83 92.78 93.86 96.56 93.99 2 66.46 92.37 91.45 82.11 83.10 2

1003. 2025 3 深圳市 77.07 84.89 85.69 80.25 83.93 3 83.73 61.92 79.07 39.19 65.98 13

1004. 2025 4 杭州市 74.35 71.47 76.30 74.81 73.48 5 67.38 81.47 76.54 77.65 75.76 5

1005. 2025 5 廣州市 73.61 76.03 73.06 59.23 71.09 6 79.17 87.07 72.27 72.22 77.69 3

1006. 2025 6 南京市 71.52 71.19 71.35 64.84 69.64 7 75.57 79.69 74.45 68.53 74.56 6

1007. 2025 7 蘇州市 70.01 79.23 64.63 72.17 73.81 4 68.42 63.39 68.06 55.54 63.85 16

1008. 2025 8 武漢市 65.86 67.42 55.21 59.92 62.49 10 65.70 86.92 62.75 69.86 71.31 8

1009. 2025 9 成都市 65.85 60.69 60.12 56.99 59.62 12 63.39 81.54 76.73 82.04 75.92 4

41010. 2025 10 重慶市 64.60 63.97 50.11 58.50 59.14 14 69.37 74.88 71.26 78.30 73.45 7

1011. 2025 11 天津市 64.12 60.83 59.82 67.21 62.17 11 58.81 79.70 66.85 63.75 67.28 12

1012. 2025 12 寧波市 63.73 69.95 58.28 67.90 66.52 8 78.36 54.01 67.20 37.28 59.21 22

1013. 2025 13 青島市 62.65 64.67 50.06 58.38 59.44 13 75.00 67.79 68.21 60.35 67.84 11

1014. 2025 14 無錫市 61.71 71.86 55.92 60.72 65.09 9 73.12 51.31 62.54 37.99 56.24 25

1015. 2025 15 濟南市 60.49 57.92 53.03 53.83 55.67 18 64.82 73.12 65.75 69.44 68.28 10

1016. 2025 16 合肥市 57.53 56.75 50.62 49.48 53.40 20 69.40 75.68 53.10 58.63 64.20 15

1017. 2025 17 長沙市 57.39 60.39 52.32 56.50 57.40 16 46.33 75.96 41.81 65.42 57.18 23

1018. 2025 18 西安市 56.93 48.80 53.32 46.09 49.25 26 60.73 82.43 66.05 69.15 69.34 9

1019. 2025 19 福州市 56.86 62.94 49.84 45.07 55.20 19 79.17 52.26 60.53 46.17 59.54 21

1020. 2025 20 鄭州市 55.52 52.72 50.08 50.27 51.45 24 60.10 65.65 54.54 69.06 62.34 17

1021. 2025 21 大連市 52.66 48.50 46.60 47.96 47.89 31 74.82 61.50 66.25 38.91 60.17 19

1022. 2025 22 常州市 52.49 62.77 49.50 50.64 56.42 17 65.99 47.77 47.79 22.94 46.12 51

1023. 2025 23 南通市 52.17 59.33 47.37 44.60 52.66 22 72.84 45.20 52.88 34.64 51.39 34

1024. 2025 24 佛山市 51.40 56.90 52.59 43.55 52.48 23 77.82 44.31 49.80 26.67 49.65 41

1025. 2025 25 鄂爾多斯市 51.38 62.70 37.51 73.46 59.09 15 81.16 11.46 44.42 18.54 38.89 85

1026. 2025 26 廈門市 51.19 53.03 47.90 59.19 53.29 21 82.59 57.86 32.11 18.45 47.80 46

1027. 2025 27 東莞市 50.56 51.00 49.73 42.92 48.66 28 85.43 47.73 60.85 20.55 53.46 30

1028. 2025 28 紹興市 50.55 51.61 46.20 45.71 48.78 27 74.41 43.20 63.44 28.28 53.41 31

1029. 2025 29 沈陽市 50.53 40.93 46.00 46.35 43.55 37 68.29 65.75 45.84 67.57 61.86 18

1030. 2025 30 煙臺市 50.22 55.72 36.55 46.16 48.54 29 75.40 47.45 54.85 34.09 52.95 33

1031. 2025 31 溫州市 47.73 42.72 44.38 37.74 41.89 39 71.10 48.34 65.96 43.32 57.18 24

1032. 2025 32 嘉興市 47.53 46.37 44.09 47.46 46.07 32 68.80 43.01 60.36 27.34 49.98 39

1033. 2025 33 南昌市 46.69 43.44 44.68 39.10 42.67 38 70.21 53.86 40.45 48.34 53.21 32

1034. 2025 34 榆林市 46.36 57.52 34.17 53.91 50.78 25 68.57 16.51 46.34 25.41 39.21 83

1035. 2025 35 珠海市 46.32 44.51 51.37 52.55 48.24 30 87.62 38.87 33.66 12.69 43.21 64

1036. 2025 36 泉州市 46.27 58.09 28.87 36.46 45.38 33 78.21 42.96 48.26 21.41 47.71 47

1037. 2025 37 唐山市 46.21 50.05 37.88 39.09 44.27 34 66.96 10.13 47.10 43.21 49.35 43

1038. 2025 38 昆明市 45.15 38.79 41.67 35.53 38.69 43 76.10 52.54 44.77 49.00 55.60 26

1039. 2025 39 太原市 44.42 32.49 51.09 37.11 38.30 44 68.21 50.88 54.45 43.74 54.32 29

1040. 2025 40 石家莊市 44.20 31.75 45.10 40.13 37.18 50 62.32 54.51 57.15 48.24 55.56 27

21041. 2025 41 長春市 44.11 34.06 42.11 27.60 34.46 55 72.04 58.94 48.41 59.48 59.72 20

1042. 2025 42 揚州市 43.64 52.78 35.99 34.29 43.96 36 67.99 39.57 45.77 19.23 43.14 65

1043. 2025 43 泰州市 43.17 48.62 37.77 41.14 44.04 35 69.63 34.49 40.62 22.10 41.76 68

1044. 2025 44 濰坊市 42.99 36.43 33.12 3.83 35.95 53 66.47 46.58 61.77 42.69 54.38 28

1045. 2025 45 臺州市 42.70 36.02 40.70 37.44 37.55 48 78.21 34.76 62.36 38.82 51.04 36

1046. 2025 46 金華市 42.12 36.06 42.01 38.23 38.09 45 72.58 42.44 47.44 32.12 48.65 45

1047. 2025 47 哈爾濱市 41.06 21.89 40.29 19.58 25.91 72 52.43 61.46 84.98 63.39 65.56 14

1048. 2025 48 鹽城市 41.03 42.85 32.21 37.10 38.75 42 71.53 37.67 40.90 28.78 44.72 55

1049. 2025 49 徐州市 40.74 43.95 27.19 35.56 37.66 47 62.10 41.51 43.79 35.45 45.71 52

1050. 2025 50 貴陽市 40.63 31.11 41.26 36.41 34.97 54 76.99 47.09 32.58 42.51 49.79 40

1051. 2025 51 東營市 40.58 45.81 33.98 41.49 41.82 40 68.96 25.32 39.56 20.48 38.58 50

1052. 2025 52 鎮江市 40.46 46.99 34.86 37.354 41.60 41 64.48 37.27 40.27 12.42 38.61 89

1053. 2025 53 蕪湖市 39.98 39.64 29.93 42.48 37.93 46 69.39 42.54 38.55 22.74 43.30 62

1054. 2025 54 宜昌市 39.73 46.79 25.14 31.02 37.44 49 69.37 32.96 45.16 26.31 43.45 61

1055. 2025 55 潮州市 39.65 33.50 37.47 42.88 36.83 51 69.97 31.45 51.29 24.10 42.20 57

1056. 2025 56 淄博市 38.73 31.99 27.14 37.77 32.47 58 67.41 37.91 55.33 34.74 48.85 44

1057. 2025 57 烏魯木齊市 38.33 31.95 46.25 37.08 36.81 52 63.75 34.30 28.23 36.91 40.80 74

1058. 2025 58 呼和浩特市 37.39 31.21 36.12 28.32 31.72 61 71.83 33.23 54.17 27.08 46.58 50

1059. 2025 59 威海市 36.62 32.53 32.07 31.34 32.12 60 81.31 32.87 41.01 20.41 43.90 58

1060. 2025 60 洛陽市 35.79 28.80 21.12 30.42 27.28 66 65.60 37.36 59.44 35.78 49.54 42

1061. 2025 61 惠州市 35.74 35.09 29.12 37.55 34.21 56 71.02 32.97 34.37 14.45 38.20 92

1062. 2025 62 南寧市 35.66 24.06 33.78 24.58 36.62 69 76.44 49.24 37.84 37.59 50.28 38

1063. 2025 63 濟寧市 34.64 25.24 23.07 33.59 26.78 68 64.33 36.87 49.72 38.53 47.36 49

1064. 2025 64 淮安市 34.22 37.17 22.71 31.48 32.13 59 63.46 30.92 39.19 16.83 37.60 97

1065. 2025 65 中山市 34.07 26.05 32.36 33.25 29.42 63 93.82 30.13 31.66 10.74 41.59 69

1066. 2025 66 蘭州市 33.65 21.81 37.65 24.48 26.44 70 58.97 51.02 37.30 33.99 45.32 54

1067. 2025 67 包頭市 33.46 42.77 21.71 27.03 33.57 57 74.13 19.99 13.26 25.76 33.29 111

1068. 2025 68 漳州市 33.23 39.29 12.88 24.84 29.07 64 84.11 27.63 31.22 16.91 39.97 80

1069. 2025 69 襄陽市 33.09 38.46 17.94 25.13 30.00 62 61.76 32.30 32.64 25.65 38.09 94

1070. 2025 70 臨沂市 33.02 22.71 23.47 27.13 24.00 77 66.04 35.46 49.25 39.65 47.60 48

1071. 2025 71 九江市 32.07 24.30 18.00 31.51 24.53 75 76.51 32.05 45.24 23.27 44.27 56

1072. 2025 72 滄州市 31.31 19.11 26.57 25.37 22.54 86 66.46 34.28 40.44 40.79 45.79 53

1073. 2025 73 寧德市 31.26 32.37 17.44 30.50 28.17 65 85.20 11.85 39.44 8.53 36.26 106

1074. 2025 74 廊坊市 30.78 18.14 30.08 26.54 23.23 81 70.43 38.07 32.67 30.83 43.00 67

1075. 2025 75 滁州市 30.67 27.33 15.50 31.68 25.46 73 72.62 30.97 33.71 19.06 39.09 84

1076. 2025 76 連云港市 30.66 30.43 18.71 27.66 26.81 67 69.54 24.86 35.21 17.99 36.90 102

1077. 2025 77 江門市 30.66 24.73 25.28 25.86 25.15 74 78.51 31.18 34.50 14.09 39.57 81

1078. 2025 78 綿陽市 30.27 25.61 25.29 18.39 23.73 78 63.69 34.26 34.74 30.71 40.85 73

1079. 2025 79 遵義市 30.14 24.36 17.41 27.11 23.31 80 66.80 23.48 35.09 39.55 41.18 70

1080. 2025 80 宿遷市 30.12 29.59 16.75 28.50 26.11 71 67.19 23.31 21.08 34.88 36.61 104

1081. 2025 81 贛州市 30.09 15.53 17.46 20.12 17.16 94 84.28 37.75 48.49 33.48 51.00 36

1082. 2025 82 株洲市 29.80 27.26 17.22 19.48 22.80 83 65.00 35.12 40.47 23.90 41.12 71

1083. 2025 83 岳陽市 29.44 32.38 9.84 15.88 22.62 85 66.97 26.90 41.48 26.52 40.47 79

1084. 2025 84 濱州市 29.37 21.01 18.43 32.34 23.20 82 67.93 22.88 41.00 21.58 39.35 82

1085. 2025 85 保定市 28.84 7.68 26.89 18.39 15.16 99 67.14 44.70 44.94 47.14 50.98 37

1086. 2025 86 德陽市 28.80 22.37 17.96 22.11 21.21 87 71.98 30.74 40.33 21.26 41.08 72

1087. 2025 87 龍巖市 28.75 30.80 11.58 21.62 23.70 79 83.48 10.51 39.28 14.37 36.91 101

1088. 2025 88 邯鄲市 28.24 12.89 24.70 24.03 18.63 91 68.49 33.13 32.29 41.27 43.80 59

1089. 2025 89 宜賓市 27.88 23.62 17.87 31.03 24.03 76 59.51 14.59 34.24 28.02 34.09 109

1090. 2025 90 泰安市 27.68 15.51 20.27 21.38 18.17 92 68.02 33.90 44.12 26.28 43.08 66

1091. 2025 91 常德市 27.02 26.02 13.38 13.98 19.85 89 61.27 26.23 41.86 25.10 38.61 88

1092. 2025 92 宜春市 26.78 18.63 16.28 26.12 19.91 88 75.37 35.34 28.95 21.93 37.90 96

1093. 2025 93 德州市 26.73 19.42 18.48 21.99 19.83 90 65.30 30.79 34.35 20.66 37.90 95

1094. 2025 94 衡陽市 26.47 19.80 14.11 10.75 16.11 96 71.55 34.31 35.02 32.00 43.22 63

1095. 2025 95 安慶市 25.67 16.30 19.12 19.53 17.81 93 66.52 26.77 38.75 21.49 38.38 91

1096. 2025 96 菏澤市 25.13 15.33 15.50 20.92 16.77 85 60.11 24.95 34.02 35.58 38.67 87

1097. 2025 97 莆田市 25.01 26.78 8.69 28.52 22.69 84 82.64 9.58 14.69 8.13 28.78 115

1098. 2025 98 上饒市 24.94 12.04 15.41 21.53 15.25 98 76.67 25.26 31.52 29.04 40.62 76

1099. 2025 99 南陽市 24.37 13.56 14.83 7.94 12.47 105 66.77 30.73 37.03 39.93 43.62 60

1100. 2025 100 郴州市 23.24 15.75 8.28 16.20 14.00 102 75.33 20.94 29.93 26.57 38.19 93

 
主站蜘蛛池模板: 99视频在线观看免费视频 | 91久久精一区二区三区大全 | 久久福利一区二区三区 | 一本色道久久爱88av俺来也 | 四虎精品免费国产成人 | 久久免费高清 | 思思91精品国产综合在线 | 外国成人网在线观看免费视频 | 日韩伦理亚洲欧美在线一区 | 亚洲和欧美毛片久久久久 | 免费一级毛片视频 | 日本免费网址 | 欧美金八天国 | 成人a毛片视频免费看 | 午夜精品aaa国产福利 | 日日日视频 | 天天综合天天 | 精品999久久久久久中文字幕 | 在线精品福利 | 成年女人毛片免费视频 | 写真福利 第 页 在线视频 | 久热这里只有精品99国产6 | 天天摸夜夜添狠狠添2018 | 伦理自拍 | 天天做天天爱天天爽天天综合 | 国产成人a∨麻豆精品 | 青青草a免费线观a | 四虎永久免费观看 | 国产亚洲综合在线 | 国产精品香蕉 | 99国产精品欧美久久久久久影院 | 久久亚洲国产精品五月天 | 香蕉国产人午夜视频在线观看 | 男任天堂2021 | 深夜影院深a久久 | 国产一区亚洲二区三区 | 国内精品久久久久影院中国 | 久久久久久97 | 狠狠色噜噜狠狠狠米奇9999 | 亚洲在线小视频 | 久久欧美精品欧美九久欧美 |